Descrição
| Características físicas | |
|---|---|
| Peso (aproximado): | 92.3g |
| Tipo de unidade: | Interno |
| Fator de forma: | 2,5″ |
| Altura: | 7mm |
| Largura: | 69.9mm |
| Profundidade: | 100mm |
| Conectável em funcionamento (Hot-plug): | Sim |
| Descrição da alimentação | |
|---|---|
| Consumo de energia de operação: | 7.50W |
| Desempenho da unidade | |
|---|---|
| Taxa máxima de transferência de leitura: | 555MB/s |
| Taxa máxima de transferência de gravação: | 520MB/s |
| Random 4KB Leitura: | 98000IOPS |
| Random 4KB Gravação: | 70000IOPS |
| Diversos | |
|---|---|
| País de origem: | China |
| Garantia | |
|---|---|
| Garantia limitada: | 5Ano |
| Informação técnica | |
|---|---|
| Capacidade de armazenamento: | 960GB |
| Informações gerais | |
|---|---|
| Tipo de produto: | Unidade de estado sólido |
| Número da peça do fabricante: | SEDC500M/960G |
| Endereço do website do fabricante: | http://www.kingston.com |
| Fabricante: | Kingston Technology Company |
| Modelo do produto: | DC500M |
| Séries do produto: | DC500 |
| Nome de marca: | Kingston |
| Interfaces/Portas | |
|---|---|
| Interface do controlador: | SATA |
| Interface Standard Diretório: | SATA/600 |
| Rede e Comunicação | |
|---|---|
| LAN sem fios: | Não |







