Descrição
Os servidores ProLiant oferecem uma infraestrutura completa que suporta tanto seus objetivos de negócios quanto o crescimento da empresa.
As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e informações.
Armazenamento
|
Capacidade total do disco rígido: | Não |
Tipo de unidade óptica: | Não |
Basic
|
Altura da rack: | 1U |
Capacidade total do disco rígido: | Não |
Energy Star: | Sim |
Fabricante do processador: | Intel |
Família de produtos: | ProLiant DL20 G10 |
Fator de forma: | Rack |
Memória máxima: | 64GB |
Memória padrão: | 16GB |
Nome de marca: | HPE |
Núcleo do processado: | Quad-core (4 Core) |
Número de processadores instalados: | 1 |
Número de processadores suportados: | 1 |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação: | 290W |
Sistema operacional: | Não |
Tipo de processador: | Xeon |
Tipo de produto: | Servidor |
Tipo de unidade óptica: | Não |
Velocidade do processador: | 3.30GHz |
Características físicas
|
Altura da rack: | 1U |
Altura: | 43.2mm |
Fator de forma: | Rack |
Largura: | 434.6mm |
Peso (aproximado): | 9.46kg |
Profundidade: | 382.2mm |
Controladores
|
Tipo de controlador: | Série ATA/600 |
Descrição da alimentação
|
Número de de fontes de alimentação suportadas: | 1 |
Número de fontes de alimentação instaladas: | 1 |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação: | 290W |
Diversos
Exibição e Gráficos
|
Fabricante do controlador gráfico: | Matrox |
Memória gráfica: | Até 16MB |
Modelo do controlador gráfico: | G200 |
Expansões de E/S
|
Baías intercambiáveis: | Sim |
Número de baias externas de 5,25 pol: | 1 |
Número de paias de 3,5 pol: | 2 |
Número total de baias de expansão: | 3 |
Informações gerais
|
Endereço do website do fabricante: | http://www.hpe.com |
Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
Linha do produto: | ProLiant |
Nome de marca: | HPE |
Número da peça do fabricante: | P06477-B21 |
Séries do produto: | DL20 G10 |
Tipo de produto: | Servidor |
Memória
|
Memória máxima: | 64GB |
Memória padrão: | 16GB |
Número de slots de memória ocupados: | 1 |
Número total de slots de memória: | 4 |
Tecnologia da memória: | DDR4 SDRAM |
Processador e Chipset
|
Fabricante do processador: | Intel |
Núcleo do processado: | Quad-core (4 Core) |
Número de processadores instalados: | 1 |
Número de processadores suportados: | 1 |
Tipo de processador: | Xeon |
Velocidade do processador: | 3.30GHz |
Rede e Comunicação
|
Tecnologia Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Software