Descrição
| Características físicas | |
|---|---|
| Peso (aproximado): | 11.40kg |
| Cor: | Preto |
| Fator de forma: | Mini-torre |
| Altura: | 356mm |
| Largura: | 169mm |
| Profundidade: | 435mm |
| Controladores | |
|---|---|
| Níveis de RAID: | 0, 1 |
| Tipo de controlador: | Série ATA/600 |
| Adequado para RAID: | Sim |
| Descrição da alimentação | |
|---|---|
| Voltagem de entrada: | 230V AC |
| 120V AC | |
| Diversos | |
|---|---|
| Amigo do ambiente: | Sim |
| Certificação ambiental: | IT Eco Declaration |
| EU RoHS | |
| CECP | |
| WEEE | |
| RoHS | |
| Informações gerais | |
|---|---|
| Tipo de produto: | Estação de Trabalho |
| Número da peça do fabricante: | 8VD98LA#AC4 |
| Endereço do website do fabricante: | http://www.hp.com |
| Fabricante: | HP Inc. |
| Séries do produto: | Z2 G4 |
| Nome de marca: | HP |
| Interfaces/Portas | |
|---|---|
| Número de portas USB 2.0: | 2 |
| Número de portas USB 3.0: | 6 |
| Número de portas USB 2.0 na placa: | 2 |
| Número de portas USB 3.0 na placa: | 1 |
| Memória | |
|---|---|
| Memória máxima: | 128GB |
| Memória padrão: | 64GB |
| Tecnologia da memória: | DDR4 SDRAM |
| Número total de slots de memória: | 4 |
| Intel Optane Memory Ready: | Sim |
| Rede e Comunicação | |
|---|---|
| Tecnologia Ethernet: | Gigabit Ethernet |








