Descrição
| Características físicas | |
|---|---|
| Peso (aproximado): | 3.20kg |
| Altura: | 110mm |
| Largura: | 377.2mm |
| Profundidade: | 291.1mm |
| Descrição da alimentação | |
|---|---|
| Consumo de energia de operação: | 350W |
| Diversos | |
|---|---|
| Amigo do ambiente: | Sim |
| Imagem | |
|---|---|
| Taxa de contorno: | 15,000:1 |
| Resolução nativa: | 1920 x 1200 |
| Modo de brilho padrão: | 4200lm |
| Modo gráfico: | WUXGA |
| Relação de aspecto nativa: | 16:10 |
| Informação técnica | |
|---|---|
| Método de projeção: | Frente |
| Forro | |
| Traseira | |
| Informações gerais | |
|---|---|
| Tipo de produto: | Projetor LCD |
| Número da peça do fabricante: | V11H881020 |
| Endereço do website do fabricante: | http://www.epson.com.br |
| Fabricante: | Epson Corporation |
| Modelo do produto: | 2247U |
| Linha do produto: | PowerLite |
| Nome de marca: | Epson |
| Interfaces/Portas | |
|---|---|
| USB: | Sim |
| HDMI: | Sim |
| Lentes projeção | |
|---|---|
| Zoom óptico: | 1.6x |
| Comprimento focal máximo: | 32.50mm |
| Comprimento focal mínimo: | 20.30mm |
| Dimensão imagem diagonal máxima: | 6.60m (260″) |
| Tipo de lançamento: | Não |
| Lâmpada | |
|---|---|
| Tipo de lâmpada: | UHE |
| Energia da lâmpada: | 230W |
| Número de lâmpadas: | 1 |
| Vida útil da lâmpada no modo normal: | 5500Horar |
| Ciclo de vida da lâmpada no modo econômico: | 12000Horar |
| Rede e Comunicação | |
|---|---|
| LAN sem fios: | Não |
| Vídeo | |
|---|---|
| Sinal de vídeo padrão: | HDTV |








