Descrição
Basic
| Amigo do ambiente: | Sim |
| Brilho: | 250cd/m² |
| Certificação ambiental: | EPA |
| EPEAT Gold | |
| RoHS | |
| TCO Certified Displays | |
| cTUVus | |
| Compatível com montagem VESA: | Sim |
| Cor: | Cinzento |
| Preto | |
| DVI: | No |
| Não | |
| Energy Star: | Sim |
| Yes | |
| Família de produtos: | Linha P1 |
| HDMI: | Sim |
| Yes | |
| Modo de tela: | WXGA |
| Nome de marca: | AOC |
| Número de telas: | 1 |
| Porta de visualização: | Sim |
| Resolução máxima: | 1366 x 768 |
| Tamanho de tela visualizável: | 47cm (18.5″) |
| Tecnologia de iluminação traseira: | LED |
| Tempo de resposta: | 2ms |
| Tipo de produto: | Monitor LCD |
| USB: | No |
| Não | |
| VGA: | Sim |
| Yes | |
| Webcam: | No |
| Não |
Características físicas
| Altura com suporte: | 486.90mm |
| Altura: | 268.1mm |
| Compatível com montagem VESA: | Sim |
| Cor: | Cinzento |
| Preto | |
| Largura com sustentação: | 439.60mm |
| Largura: | 439.6mm |
| Peso (aproximado): | 3.60kg |
| Profundidade com suporte: | 199.80mm |
| Profundidade: | 44.5mm |
Dispositivos embutidos
| Webcam: | Não |
Diversos
| Amigo do ambiente: | Sim |
| Certificação ambiental: | EPA |
| EPEAT Gold | |
| RoHS | |
| TCO Certified Displays | |
| cTUVus | |
| Conteúdos do pacote: |
|
| Energy Star: | Sim |
| País de origem: | Brasil |
Garantia
| Garantia limitada: | 1Ano |
Informação técnica
| Distância entre Pixels: | 0.30mm |
| Frequência horizontal: | 30kHz para 60kHz |
| Freqüência vertical: | 50Hz para 75Hz |
| Modo de tela: | WXGA |
| Número de telas: | 1 |
| Tamanho de tela visualizável: | 47cm (18.5″) |
| Tecnologia de iluminação traseira: | LED |
| Tempo de resposta: | 2ms |
Informações gerais
| Endereço do website do fabricante: | http://us.aoc.com |
| Fabricante: | AOC |
| Linha do produto: | Linha P1 |
| Modelo do produto: | 9P1E |
| Nome de marca: | AOC |
| Número da peça do fabricante: | 9P1E |
| Tipo de produto: | Monitor LCD |
Interfaces/Portas
| DVI: | Não |
| HDMI: | Sim |
| Número de portas de visualização: | 1 |
| Porta de visualização: | Sim |
| USB: | Não |
| VGA: | Sim |
Vídeo
| Brilho: | 250cd/m² |
| Razão de contraste nativa: | 1,000:1 |
| Relação de contraste dinâmico: | 50,000,000:1 |
| Resolução máxima: | 1366 x 768 |








