Descrição
Armazenamento
| Capacidade total do disco rígido: | 1TB |
| Configuração do disco rígido: | 1 x 1TB |
| Interface de disco rígido: | Serial ATA |
| Tipo de unidade óptica: | Não |
Basic
Características físicas
| Altura da rack: | 4U |
| Altura: | 368.3mm |
| Fator de forma: | Torre |
| Largura: | 175mm |
| Peso (aproximado): | 17.60kg |
| Profundidade: | 475mm |
Controladores
| Tipo de controlador: | Série ATA/600 |
Descrição da alimentação
| Número de de fontes de alimentação suportadas: | 1 |
| Número de fontes de alimentação instaladas: | 1 |
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação: | 350W |
| Voltagem de entrada: | 120V AC |
| 230V AC |
Diversos
| Amigo do ambiente: | Sim |
| Certificação ambiental: | EU WEEE |
| WEEE |
Exibição e Gráficos
| Memória gráfica: | Até 16MB |
Expansões de E/S
| Baías intercambiáveis: | Não |
| Número de baias externas de 5,25 pol: | 1 |
| Número de paias de 3,5 pol: | 4 |
| Número total de baias de expansão: | 5 |
Garantia
| Garantia limitada: | 3Ano |
Informações gerais
| Endereço do website do fabricante: | http://www.hpe.com |
| Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
| Linha do produto: | ProLiant |
| Nome de marca: | HPE |
| Número da peça do fabricante: | P06782-S01 |
| Séries do produto: | ML30 G10 |
| Tipo de produto: | Servidor |
Memória
| Memória máxima: | 64GB |
| Memória padrão: | 16GB |
| Número de slots de memória ocupados: | 1 |
| Número total de slots de memória: | 4 |
| Tecnologia da memória: | DDR4 SDRAM |
Processador e Chipset
Rede e Comunicação
| Tecnologia Ethernet: | Gigabit Ethernet |







