Descrição
Armazenamento
Capacidade total do disco rígido: | Não |
Basic
Adequado para RAID: | Sim |
Altura da rack: | 2U |
Capacidade total do disco rígido: | Não |
Energy Star: | Sim |
Fabricante do processador: | Intel |
Família de produtos: | ProLiant DL380 G10 |
Fator de forma: | Rack |
Fornecimento de energia redundante: | Sim |
Memória padrão: | 64GB |
Nome de marca: | HPE |
Número de processadores instalados: | 1 |
Número de processadores suportados: | 2 |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação: | 800W |
Sistema operacional: | Não |
Tipo de produto: | Servidor |
Velocidade do processador: | 2.10GHz |
Características físicas
Altura da rack: | 2U |
Altura: | 87.3mm |
Fator de forma: | Rack |
Largura: | 445.4mm |
Peso (aproximado): | 19.50kg |
Profundidade: | 679.4mm |
Controladores
Adequado para RAID: | Sim |
Tipo de controlador: | 12Gb/s SAS |
Descrição da alimentação
Fornecimento de energia redundante: | Sim |
Número de de fontes de alimentação suportadas: | 2 |
Número de fontes de alimentação instaladas: | 2 |
Potência Máxima da Fonte de Alimentação: | 800W |
Diversos
Energy Star: | Sim |
Exibição e Gráficos
Memória gráfica: | Até 16MB |
Expansões de E/S
Número total de baias de expansão: | 8 |
Informações gerais
Endereço do website do fabricante: | http://www.hpe.com |
Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
Linha do produto: | ProLiant |
Nome de marca: | HPE |
Número da peça do fabricante: | P02466-B21 |
Séries do produto: | DL380 G10 |
Tipo de produto: | Servidor |
Memória
Memória padrão: | 64GB |
Número de slots de memória ocupados: | 2 |
Número total de slots de memória: | 24 |
Tecnologia da memória: | DDR4 SDRAM |
Processador e Chipset
Fabricante do processador: | Intel |
Geração de processador: | 2ª ger. |
Número de processadores instalados: | 1 |
Número de processadores suportados: | 2 |
Velocidade do processador: | 2.10GHz |
Rede e Comunicação
Tecnologia Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Software
Sistema operacional: | Não |