Descrição
Basic
Adequado para camada: | 3 |
Família de produtos: | OfficeConnect 1920S |
Fator de forma: | Montável sobre rack |
Fonte de alimentação: | Fonte de alimentação |
Gerenciável: | Sim |
Nome de marca: | HPE |
Número total de portas de rede: | 48 |
Número total de slots de expansão: | 4 |
Porta stack: | Não |
Tecnologia Ethernet: | Fast Ethernet |
Gigabit Ethernet | |
Tecnologia de rede: | 10/100/1000Base-TX |
1000Base-X | |
100Base-FX | |
Tipo de meio suportado: | Cabo de par trançado |
Fibra óptica | |
Tipo de produto: | Comutador Ethernet |
Tipo de slot de expansão: | SFP |
Características físicas
Altura: | 43.9mm |
Fator de forma: | Montável sobre rack |
Largura: | 442.5mm |
Peso (aproximado): | 3.31kg |
Profundidade: | 246.1mm |
Unidade compatível de rack: | 1U |
Descrição da alimentação
Fonte de alimentação: | Fonte de alimentação |
Expansões de E/S
Número de Slots SFP: | 4 |
Número total de slots de expansão: | 4 |
Ranhura SFP partilhada: | Não |
Tipo de slot de expansão: | SFP |
Gerenciamento e protocolos
Gerenciável: | Sim |
Informações gerais
Endereço do website do fabricante: | http://www.hpe.com |
Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
Linha do produto: | OfficeConnect |
Modelo do produto: | 1920S 48G 4SFP |
Nome de marca: | HPE |
Número da peça do fabricante: | JL382A |
Séries do produto: | 1920S |
Tipo de produto: | Comutador Ethernet |
Interfaces/Portas
Modular: | Sim |
Número total de portas de rede: | 48 |
Porta stack: | Não |
Porta uplink: | Sim |
Mídia e desempenho
Tecnologia Ethernet: | Fast Ethernet |
Gigabit Ethernet | |
Tecnologia de rede: | 10/100/1000Base-TX |
1000Base-X | |
100Base-FX | |
Tipo de meio suportado: | Cabo de par trançado |
Fibra óptica |
Rede e Comunicação
Adequado para camada: | 3 |