Descrição
As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e informações.
Armazenamento
| Capacidade total de Solid State Drives: | 256GB |
Basic
| Acessibilidade de memória gráfica: | Compartilhado |
| Amigo do ambiente: | Sim |
| Capacidade total de Solid State Drives: | 256GB |
| Fabricante do controlador gráfico: | Intel |
| Fabricante do processador: | Intel |
| Família de produtos: | Business Desktop ProDesk 400 G |
| Memória padrão: | 8GB |
| Modelo do controlador gráfico: | UHD Graphics 630 |
| Nome de marca: | HP |
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação: | 65W |
| Tecnologia de memória gráfica: | DDR4 SDRAM |
| Tipo de processador: | Core i3 |
| Tipo de produto: | Computador Desktop |
| Velocidade do processador: | 3.10GHz |
Características físicas
| Altura: | 34.3mm |
| Largura: | 177mm |
| Peso (aproximado): | 1.25kg |
| Profundidade: | 175mm |
Descrição da alimentação
| Potência Máxima da Fonte de Alimentação: | 65W |
| Voltagem de entrada: | 120V AC |
| 230V AC |
Diversos
| Amigo do ambiente: | Sim |
| Características: | Ranhura de segurança |
| Certificação ambiental: | EU WEEE |
| RoHS | |
| WEEE |
Exibição e Gráficos
| Acessibilidade de memória gráfica: | Compartilhado |
| Fabricante do controlador gráfico: | Intel |
| Modelo do controlador gráfico: | UHD Graphics 630 |
| Tecnologia de memória gráfica: | DDR4 SDRAM |
Informações gerais
| Endereço do website do fabricante: | http://www.hp.com |
| Fabricante: | HP Inc. |
| Linha do produto: | Business Desktop |
| Nome de marca: | HP |
| Número da peça do fabricante: | 9EL45LA#AC4 |
| Séries do produto: | ProDesk 400 G5 |
| Tipo de produto: | Computador Desktop |
Memória
| Intel Optane Memory Ready: | Sim |
| Memória máxima: | 64GB |
| Memória padrão: | 8GB |
| Número total de slots de memória: | 2 |
| Tecnologia da memória: | DDR4 SDRAM |
Processador e Chipset
| Fabricante do processador: | Intel |
| Tipo de processador: | Core i3 |
| Velocidade do processador: | 3.10GHz |







