Descrição
O Skorpio X4 possui uma arquitetura de alto desempenho que oferece uma alta velocidade para aplicações típicas ao mesmo tempo que fornece uma fácil integração para o Android. 
As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e informações.
Basic
|
| Adequado para cartão de memória: | SDHC | 
| Bluetooth: | Sim | 
| Família de produtos: | Skorpio | 
| GPS: | Não | 
| LAN sem fios padrão: | IEEE 802.11a/b/g/n | 
| LAN sem fios: | Sim | 
| Memória padrão: | 1GB | 
| Modo de tela: | HD | 
| Nome de marca: | Datalogic | 
| Resolução de tela: | 240 x 320 | 
| Sensor de imagem: | Gerador de imagens | 
| Tamanho da tela: | 8.1cm (3.2") | 
| Tecnologia de conectividade: | Sem fio | 
| Tipo de produto: | Terminal portátil | 
Características físicas
|
| Largura: | 193mm | 
| Peso (aproximado): | 482g | 
| Profundidade: | 76mm | 
Exibição e Gráficos
|
| Modo de tela: | HD | 
| Resolução de tela: | 240 x 320 | 
| Tamanho da tela: | 8.1cm (3.2") | 
| Tipo de tela de exibição: | LCD | 
Informação técnica
|
| Sensor de imagem: | Gerador de imagens | 
| Tecnologia de conectividade: | Sem fio | 
Informações gerais
|
| Endereço do website do fabricante: | http://www.datalogic.com | 
| Fabricante: | Datalogic S.p.A | 
| Linha do produto: | Skorpio | 
| Modelo do produto: | X4 | 
| Nome de marca: | Datalogic | 
| Tipo de produto: | Terminal portátil | 
Informações sobre o Ecrã Táctil
Memória
|
| Adequado para cartão de memória: | SDHC | 
| Memória Flash: | 8GB | 
| Memória padrão: | 1GB | 
Rede e Comunicação
|
| Bluetooth: | Sim | 
| GPS: | Não | 
| LAN sem fios padrão: | IEEE 802.11a/b/g/n | 
| LAN sem fios: | Sim | 
Teclado/Teclado numérico
|
| Tipo de teclado: | Alfanumérico |