Descrição
| Basic | |
|---|---|
| Adequado para camada: | 3 |
| Família de produtos: | N1500 |
| Fator de forma: | Montável sobre rack |
| Fonte de alimentação: | Fonte de alimentação |
| Gerenciável: | Sim |
| Nome de marca: | Dell |
| Número total de portas de rede: | 24 |
| Número total de slots de expansão: | 4 |
| Porta stack: | Sim |
| Tecnologia Ethernet: | Ethernet de 10 Gigabit |
| Gigabit Ethernet | |
| Tecnologia de rede: | 1000Base-T |
| Tipo de meio suportado: | Cabo de par trançado |
| Tipo de produto: | Comutador Ethernet |
| Tipo de slot de expansão: | SFP+ |
| DIMENSIONS | |
|---|---|
| Depth (mm): | 387 |
| Height (mm): | 43.2 |
| Weight (Kg): | 5.8 |
| Width (mm): | 440 |
| OTHER FEATURES | |
|---|---|
| Manageable: | Yes |
| Other Features: | 24 portas 1GbE PoE+ e 4 portas 10GbE SFP+; |
| Port: | 24 x 10/100/100 PoE+ |
| Slot Type: | 4 x SFP+ |
| PRODUCT | |
|---|---|
| Brand Name: | Dell |
| Form Factor: | 1U |
| Product Type: | Ethernet Switch |
| SPEED | |
|---|---|
| Data Transfer Rate: | 10/100/1000 |








