Descrição
Englobando todo o seu campo de visão como sua tela de cinema iMax local, a tela 1800 R – com seu raio de 1800 mm de arco para maior curvatura – cria um campo de visão mais amplo melhora a percepção de profundidade e minimiza distrações periféricas para que você mergulhe ainda mais no conteúdo. Então, seja um filme on-line, seu programa favorito ou um jogo de corrida, a ampla curva de tela Samsung pode mergulhar você em todo o seu conteúdo multimídia.
As especificações abaixo foram fornecidas pelo Fabricante. Acesse o site do Fabricante para maiores detalhes e informações.
Basic
| Adequado para cor: | 16,7 milhões de cores |
| Alto-falantes: | Sim |
| Brilho: | 200cd/m² |
| 250cd/m² | |
| Compatível com montagem VESA: | Sim |
| Consumo de energia de operação: | 25W |
| Cor: | Preto de alto brilho |
| DVI: | No |
| Não | |
| Dispositivos embutidos: | Alto-falante |
| Família de produtos: | 390 |
| HDMI: | Sim |
| Yes | |
| Modo de tela: | Full HD |
| Nome de marca: | Samsung |
| Número de telas: | 1 |
| Porta de visualização: | Não |
| Relação de aspecto: | 16:9 |
| Resolução máxima: | 1920 x 1080 |
| Tamanho de tela visualizável: | 59.7cm (23.5″) |
| Tecnologia de iluminação traseira: | LED |
| Tempo de resposta: | 4ms GTG |
| USB: | No |
| Não | |
| VGA: | Sim |
| Yes |
Características físicas
| Altura com suporte: | 418.20mm |
| Altura: | 326.3mm |
| Compatível com montagem VESA: | Sim |
| Cor: | Preto de alto brilho |
| Largura com sustentação: | 547.80mm |
| Largura: | 547.8mm |
| Peso (aproximado): | 2.80kg |
| Peso com suporte (aproximado): | 3.30kg |
| Profundidade com suporte: | 206.50mm |
| Profundidade: | 87.6mm |
Descrição da alimentação
| Consumo de energia de operação: | 25W |
Dispositivos embutidos
| Dispositivos embutidos: | Alto-falante |
Garantia
| Garantia limitada: | 12Mês |
Informação técnica
| Ecrã curvo: | Sim |
| Modo de tela: | Full HD |
| Número de telas: | 1 |
| Relação de aspecto: | 16:9 |
| Tamanho de tela visualizável: | 59.7cm (23.5″) |
| Tecnologia de iluminação traseira: | LED |
| Tempo de resposta: | 4ms GTG |
Informações gerais
| Endereço do website do fabricante: | http://www.samsung.com |
| Fabricante: | Samsung |
| Modelo do produto: | C24F390FHL |
| Nome de marca: | Samsung |
| Número da peça do fabricante: | LC24F390FHLMZD |
| Quantidade de pacotes: | 1 |
| Séries do produto: | 390 |
Interfaces/Portas
| DVI: | Não |
| HDMI: | Sim |
| Porta de visualização mini: | Não |
| Porta de visualização: | Não |
| USB: | Não |
| VGA: | Sim |
Vídeo
| Adequado para cor: | 16,7 milhões de cores |
| Brilho: | 250cd/m² – Típico |
| Razão de contraste nativa: | 3,000:1 |
| Resolução máxima: | 1920 x 1080 |
| Tecnologia de prevenção de screen tearing: | FreeSync |
Áudio
| Alto-falantes: | Sim |








