Descrição
Basic
Características físicas
| Altura: | 35.6mm |
| Fator de forma: | Ambiente trabalho |
| Largura: | 114.3mm |
| Peso (aproximado): | 181.4g |
| Profundidade: | 91.4mm |
Descrição da alimentação
| Fonte de alimentação: | Adaptador de CA |
Gerenciamento e protocolos
| Gerenciável: | Não |
Informações gerais
| Endereço do website do fabricante: | http://www.hpe.com |
| Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
| Linha do produto: | OfficeConnect |
| Modelo do produto: | 1405 5G v3 |
| Nome de marca: | HPE |
| Número da peça do fabricante: | JH407A |
| Séries do produto: | 1405 |
| Tipo de produto: | Comutador Ethernet |
Interfaces/Portas
| Modular: | Não |
| Número total de portas de rede: | 5 |
| Porta stack: | Não |
| Porta uplink: | Não |
Mídia e desempenho
| Tecnologia Ethernet: | Gigabit Ethernet |
| Tecnologia de rede: | 10/100/1000Base-TX |
| Tipo de meio suportado: | Cabo de par trançado |
Rede e Comunicação
| Adequado para camada: | 2 |








