Descrição
Basic
Características físicas
Altura: | 44.5mm |
Fator de forma: | Ambiente trabalho |
Montagem em parede | |
Montável sobre rack | |
Largura: | 443mm |
Peso (aproximado): | 4.72kg |
Profundidade: | 330.2mm |
Unidade compatível de rack: | 1U |
Descrição da alimentação
Fonte de alimentação: | Fonte de alimentação |
Porta PoE (RJ-45): | Sim |
Voltagem de entrada: | 110V AC |
220V AC |
Expansões de E/S
Número de Slots SFP: | 4 |
Número total de slots de expansão: | 4 |
Ranhura SFP partilhada: | Não |
Tipo de slot de expansão: | SFP |
Gerenciamento e protocolos
Gerenciável: | Sim |
Informações gerais
Endereço do website do fabricante: | http://www.hpe.com |
Fabricante: | Hewlett Packard Enterprise |
Modelo do produto: | 2530-48G-PoE+ |
Nome de marca: | HPE |
Número da peça do fabricante: | J9772A |
Séries do produto: | 2350 |
Tipo de produto: | Comutador Ethernet |
Interfaces/Portas
Desvio: | Não |
Modular: | Não |
Número total de portas de rede: | 48 |
Porta LRE: | Não |
Porta de Token Ring: | Não |
Porta de gestão: | Sim |
Porta uplink: | Sim |
USB: | Sim |
Memória
Memória Flash: | 128MB |
Memória padrão: | 128MB |
Tecnologia da memória: | DDR3 SDRAM |
Mídia e desempenho
Tecnologia Ethernet: | Gigabit Ethernet |
Tecnologia de rede: | 10/100/1000Base-T |
Tipo de meio suportado: | Cabo de par trançado |
Rede e Comunicação
Adequado para camada: | 2 |